Уголовные дела - первая инстанция
ДЕЛО № 1-7/2025 (1-19/2024; 1-141/2023;)
ДЕЛО | |
---|---|
Уникальный идентификатор дела | 42RS0006-01-2023-000469-55 |
Дата поступления | 27.02.2023 |
Судья | Киселева Т.В. |
Признак рассмотрения дела | Рассматривается единолично судьей |
ДВИЖЕНИЕ ДЕЛА | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование события | Дата | Время | Место проведения | Результат события | Основание для выбранного результата события | Примечание | Дата размещения ![]() | ||
Регистрация поступившего в суд дела | 27.02.2023 | 09:33 | 28.02.2023 | ||||||
Передача материалов дела судье | 28.02.2023 | 10:20 | 28.02.2023 | ||||||
Решение в отношении поступившего уголовного дела | 07.03.2023 | 09:46 | Назначено предварительное слушание | 09.03.2023 | |||||
Предварительное слушание | 21.03.2023 | 15:00 | Заседание отложено | БОЛЕЗНЬ СУДЬИ | 09.03.2023 | ||||
Предварительное слушание | 22.03.2023 | 10:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ЗАЩИТНИКА | 21.03.2023 | ||||
Предварительное слушание | 27.03.2023 | 15:00 | Объявлен перерыв | 22.03.2023 | |||||
Предварительное слушание | 28.03.2023 | 09:00 | Назначено судебное заседание | 28.03.2023 | |||||
Судебное заседание | 10.04.2023 | 09:30 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ПРОКУРОРА | 28.03.2023 | ||||
Судебное заседание | 24.04.2023 | 11:30 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 10.04.2023 | ||||
Судебное заседание | 03.05.2023 | 15:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 24.04.2023 | ||||
Судебное заседание | 24.05.2023 | 14:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 03.05.2023 | ||||
Судебное заседание | 01.06.2023 | 11:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 30.05.2023 | ||||
Судебное заседание | 08.06.2023 | 14:30 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ЗАЩИТНИКА | 02.06.2023 | ||||
Судебное заседание | 14.06.2023 | 15:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 08.06.2023 | ||||
Судебное заседание | 21.06.2023 | 15:30 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 14.06.2023 | ||||
Судебное заседание | 05.07.2023 | 10:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 22.06.2023 | ||||
Судебное заседание | 09.08.2023 | 11:15 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 05.07.2023 | ||||
Судебное заседание | 23.08.2023 | 10:30 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 17.08.2023 | ||||
Судебное заседание | 13.09.2023 | 10:30 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ЗАЩИТНИКА | 23.08.2023 | ||||
Судебное заседание | 03.11.2023 | 09:30 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ПОТЕРПЕВШЕГО | 25.10.2023 | ||||
Судебное заседание | 23.11.2023 | 14:00 | Объявлен перерыв | 03.11.2023 | |||||
Судебное заседание | 24.11.2023 | 12:00 | Объявлен перерыв | 23.11.2023 | |||||
Судебное заседание | 25.11.2023 | 12:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 24.11.2023 | ||||
Судебное заседание | 28.11.2023 | 10:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ЗАЩИТНИКА | 27.11.2023 | ||||
Судебное заседание | 29.11.2023 | 09:30 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 28.11.2023 | ||||
Судебное заседание | 14.12.2023 | 09:30 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 29.11.2023 | ||||
Судебное заседание | 24.01.2024 | 11:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 14.12.2023 | ||||
Судебное заседание | 15.02.2024 | 09:30 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ПОТЕРПЕВШЕГО | 24.01.2024 | ||||
Судебное заседание | 29.02.2024 | 11:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 15.02.2024 | ||||
Судебное заседание | 20.03.2024 | 09:30 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ЗАЩИТНИКА | 29.02.2024 | ||||
Судебное заседание | 29.03.2024 | 10:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 28.03.2024 | ||||
Судебное заседание | 15.04.2024 | 16:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 29.03.2024 | ||||
Судебное заседание | 22.04.2024 | 15:00 | Заседание отложено | НЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОДСУДИМОГО | 16.04.2024 | ||||
Судебное заседание | 06.05.2024 | 15:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 23.04.2024 | ||||
Судебное заседание | 17.05.2024 | 12:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 13.05.2024 | ||||
Судебное заседание | 22.05.2024 | 15:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ПОТЕРПЕВШЕГО | 21.05.2024 | ||||
Судебное заседание | 06.06.2024 | 14:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ЗАЩИТНИКА | 27.05.2024 | ||||
Судебное заседание | 13.06.2024 | 14:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 07.06.2024 | ||||
Судебное заседание | 04.07.2024 | 14:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 25.06.2024 | ||||
Судебное заседание | 05.07.2024 | 10:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ПОТЕРПЕВШЕГО | 04.07.2024 | ||||
Судебное заседание | 15.07.2024 | 14:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ЗАЩИТНИКА | 05.07.2024 | ||||
Судебное заседание | 25.07.2024 | 14:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 15.07.2024 | ||||
Судебное заседание | 01.08.2024 | 12:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 25.07.2024 | ||||
Судебное заседание | 09.08.2024 | 10:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ЗАЩИТНИКА | 01.08.2024 | ||||
Судебное заседание | 15.08.2024 | 14:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ПОДСУДИМОГО по болезни | 09.08.2024 | ||||
Судебное заседание | 22.08.2024 | 14:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ПОДСУДИМОГО по болезни | 15.08.2024 | ||||
Судебное заседание | 30.08.2024 | 13:30 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 09.09.2024 | ||||
Судебное заседание | 16.09.2024 | 14:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 09.09.2024 | ||||
Судебное заседание | 19.09.2024 | 14:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 16.09.2024 | ||||
Судебное заседание | 23.09.2024 | 14:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ПОДСУДИМОГО по болезни | 19.09.2024 | ||||
Судебное заседание | 03.10.2024 | 14:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ПОДСУДИМОГО по болезни | 23.09.2024 | ||||
Судебное заседание | 09.10.2024 | 14:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ПОДСУДИМОГО по болезни | 03.10.2024 | ||||
Судебное заседание | 17.10.2024 | 14:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ПОДСУДИМОГО по болезни | 09.10.2024 | ||||
Судебное заседание | 23.10.2024 | 14:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ПОТЕРПЕВШЕГО | 17.10.2024 | ||||
Судебное заседание | 01.11.2024 | 14:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 23.10.2024 | ||||
Судебное заседание | 18.11.2024 | 09:30 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 01.11.2024 | ||||
Судебное заседание | 24.12.2024 | 14:00 | Заседание отложено | НЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОДСУДИМОГО | 18.11.2024 | ||||
Судебное заседание | 16.01.2025 | 14:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ЗАЩИТНИКА | 27.12.2024 | ||||
Судебное заседание | 22.01.2025 | 13:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 16.01.2025 | ||||
Судебное заседание | 05.02.2025 | 14:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ЗАЩИТНИКА | 22.01.2025 | ||||
Судебное заседание | 13.02.2025 | 14:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 05.02.2025 | ||||
Судебное заседание | 19.02.2025 | 14:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ПОДСУДИМОГО по болезни | 13.02.2025 | ||||
Судебное заседание | 03.03.2025 | 10:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ПОДСУДИМОГО по болезни | 19.02.2025 | ||||
Судебное заседание | 11.03.2025 | 14:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ПОДСУДИМОГО по болезни | 03.03.2025 | ||||
Судебное заседание | 20.03.2025 | 14:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ЗАЩИТНИКА | 11.03.2025 | ||||
Судебное заседание | 27.03.2025 | 14:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 20.03.2025 | ||||
Судебное заседание | 18.04.2025 | 10:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ПОДСУДИМОГО по болезни | 27.03.2025 | ||||
Судебное заседание | 29.04.2025 | 10:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ПОДСУДИМОГО по болезни | 18.04.2025 | ||||
Судебное заседание | 05.05.2025 | 14:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ПОДСУДИМОГО по болезни | 29.04.2025 | ||||
Судебное заседание | 12.05.2025 | 14:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 05.05.2025 | ||||
Судебное заседание | 27.05.2025 | 10:00 | 12.05.2025 |
ЛИЦА | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фамилия / наименование | Перечень статей | Дата рассмотрения дела в отношении лица | Результат в отношении лица | ||||||
Антонов Артем Иванович | ст.159 ч.4; ст.174.1 ч.4 п.б; ст.159 ч.4 УК РФ | ||||||||
Антонов Денис Иванович | ст.159 ч.4; ст.174.1 ч.4 п.б; ст.159 ч.4 УК РФ | ||||||||
Гершгорин Владимир Ишиянович | ст.159 ч.4; ст.174.1 ч.4 п.б; ст.174.1 ч.4 п.б; ст.159 ч.4 УК РФ |
СТОРОНЫ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид лица, участвующего в деле | Лицо, участвующее в деле (ФИО, наименование) | ИНН | КПП | ОГРН | ОГРНИП | ||||
Защитник (адвокат) | Ашурков Максим Михайлович | ||||||||
Защитник (адвокат) | Конюхова Ирина Викторовна | ||||||||
Представитель потерпевшего | Матолыгин Контантин Викторович | ||||||||
Защитник (адвокат) | Москалева Елизавета Евгеньевна | ||||||||
Защитник (адвокат) | Перевозчикова Елена Сергеевна | ||||||||
Защитник (адвокат) | Суховеев Андрей Борисович |
* отсортировано по дате регистрации жалобы
ЖАЛОБА № 1* | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||
Заявитель | защитником (АДВОКАТОМ) | ||||||||||||||||||||||||
---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Дата рассмотрения жалобы | 28.04.2023 | ||||||||||||||||||||||||
Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ |
ЖАЛОБА № 2* | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||
Заявитель | защитником (АДВОКАТОМ) | ||||||||||||||||||||||||
---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Дата рассмотрения жалобы | 28.04.2023 | ||||||||||||||||||||||||
Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ |
ЖАЛОБА № 3* | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||
Заявитель | представителем потерпевшего | ||||||||||||||||||||||||
---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Дата рассмотрения жалобы | 28.04.2023 | ||||||||||||||||||||||||
Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ |
ЖАЛОБА № 4* | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||
Заявитель | защитником (АДВОКАТОМ) | ||||||||||||||||||||||||
---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Дата рассмотрения жалобы | 28.04.2023 | ||||||||||||||||||||||||
Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ |
ЖАЛОБА № 5* | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||
Заявитель | ПОДСУДИМЫМ | ||||||||||||||||||||||||
---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Дата рассмотрения жалобы | 28.04.2023 | ||||||||||||||||||||||||
Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ |
ЖАЛОБА № 6* | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Заявитель | защитником (АДВОКАТОМ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Вышестоящий суд | Кемеровский областной суд | ||||||||||||||||||||||||||||||
---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рассмотрения жалобы | 08.09.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ |
ЖАЛОБА № 7* | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Заявитель | защитником (АДВОКАТОМ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Вышестоящий суд | Кемеровский областной суд | ||||||||||||||||||||||||||||||
---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рассмотрения жалобы | 08.09.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ |
ЖАЛОБА № 8* | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Заявитель | защитником (АДВОКАТОМ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рассмотрения жалобы | 04.03.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ |
ЖАЛОБА № 9* | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Заявитель | защитником (АДВОКАТОМ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рассмотрения жалобы | 04.03.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ |
ЖАЛОБА № 10* | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Заявитель | защитником (АДВОКАТОМ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Вышестоящий суд | Кемеровский областной суд | ||||||||||||||||||||||||||||||
---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рассмотрения жалобы | 05.06.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ |
ЖАЛОБА № 11* | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Заявитель | защитником (АДВОКАТОМ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Вышестоящий суд | Кемеровский областной суд | ||||||||||||||||||||||||||||||
---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рассмотрения жалобы | 05.06.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ |
ЖАЛОБА № 12* | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Заявитель | защитником (АДВОКАТОМ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Вышестоящий суд | Кемеровский областной суд | ||||||||||||||||||||||||||||||
---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рассмотрения жалобы | 05.06.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ |
ЖАЛОБА № 13* | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Заявитель | защитником (АДВОКАТОМ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рассмотрения жалобы | 09.09.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ |
ЖАЛОБА № 14* | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Заявитель | ПОДСУДИМЫМ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Вышестоящий суд | Кемеровский областной суд | ||||||||||||||||||||||||||||||
---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рассмотрения жалобы | 09.09.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ |
ЖАЛОБА № 15* | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Заявитель | ПОДСУДИМЫМ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Вышестоящий суд | Кемеровский областной суд | ||||||||||||||||||||||||||||||
---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рассмотрения жалобы | 18.10.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ |
ЖАЛОБА № 16* | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Заявитель | защитником (АДВОКАТОМ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Вышестоящий суд | Кемеровский областной суд | ||||||||||||||||||||||||||||||
---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Назначено в вышестоящий суд на дату | 09.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рассмотрения жалобы | 09.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ |
ЖАЛОБА № 17* | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Заявитель | защитником (АДВОКАТОМ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Вышестоящий суд | Кемеровский областной суд | ||||||||||||||||||||||||||||||
---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рассмотрения жалобы | 09.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ |
ЖАЛОБА № 18* | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Заявитель | защитником (АДВОКАТОМ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рассмотрения жалобы | 09.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ |
ЖАЛОБА № 19* | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||
Заявитель | защитником (АДВОКАТОМ) | ||||||||||||||||||||||||
Вышестоящий суд | Кемеровский областной суд | ||||||||||||||||||||||||
---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||
|
ЖАЛОБА № 20* | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||
Заявитель | ПОДСУДИМЫМ | ||||||||||||||||||||||||
Вышестоящий суд | Кемеровский областной суд | ||||||||||||||||||||||||
---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||
|
ЖАЛОБА № 21* | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Заявитель | защитником (АДВОКАТОМ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Вышестоящий суд | Кемеровский областной суд | ||||||||||||||||||||||||||||||
---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рассмотрения жалобы | 24.02.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ |

опубликовано 28.02.2023 11:04, изменено 13.05.2025 00:04